Telecomunicaciones
Servicios que ofrecemos, requisitos y procedimientos para utilizarlos.
Servicios y Requisitos
Seleccione un archivo a Descargar
Servicios | Requisitos |
---|---|
Prórroga de inicio de Operaciones | DESCARGAR |
Cancelación Total o Parcial (21 Kb) | DESCARGAR |
Comercializador Tipo Revendedor (89 Kb) | DESCARGAR |
Registro para Comercializador Tipo Sub-Operador (13 Kb) | DESCARGAR |
Renovaciones (11 Kb) | DESCARGAR |
Requisitos para la Inscripción de Cyber Café (10 Kb) | DESCARGAR |
Servicio Proveedor de Internet o Acceso A Redes Informáticas (17 Kb) | DESCARGAR |
Requisitos de Radiodifusión Sonora Con Fines Comunitarios (33 Kb) | DESCARGAR |
Requisitos de Radiodifusión de Televisión Con Fines Comunitarios (33 Kb) | DESCARGAR |
Requisitos del Servicio de Radiolocalización (8 Kb) | DESCARGAR |
Requisitos del Servicio de Repetidor Comunitario (13 Kb) | DESCARGAR |
Requisitos para Solicitudes de Homologación.(25 Kb) | DESCARGAR |
Requisitos Servicio de Televisión Por Suscripción Por Medios Inalámbricos (20 Kb) | DESCARGAR |
Requisitos Requisitos de Call Center (20 Kb) | DESCARGAR |
Servicios Finales Complementarios de: Audiovisual Nacional para Servicios por Suscripción y Audio Nacional para Servicios por Suscripción (13 Kb) | DESCARGAR |
Servicio Fijo Terrestre (7 kb) | DESCARGAR |
Servicio Fijo por Satélite( 7 Kb) | DESCARGAR |
Servicio Móvil Terrestre (7 kB) | DESCARGAR |
Servicio Móvil Marítimo (5.24 kB) | DESCARGAR |
Servicio de Radioaficionado (8 Kb) | DESCARGAR |
Servicio Radiodifusión Sonora (49 Kb) | DESCARGAR |
Servicio de Telemonitoreo (10 Kb) | DESCARGAR |
Servicio de Radiodifusión por Televisión (9 Kb) | DESCARGAR |
Servicio de Televisión por Cable (81 Kb) | DESCARGAR |
Servicio de Proveedores de Acceso a Contenidos de Información (PACI) (14 Kb) | DESCARGAR |
Servicio Móvil Aeronáutico (14 Kb) | DESCARGAR |
Servicio Móvil Aeronáutico En Aeronave | DESCARGAR |
Trámites Varios (8 Kb) | DESCARGAR |
Transferencia de Derechos (14 Kb) | DESCARGAR |
Sistema de Transmisión y Conmutación de Datos (Servicio Final Complementario) (14 Kb) | DESCARGAR |
Servicio de Proveedores de Contenidos de Información (PCI) (14 Kb) | DESCARGAR |
Denuncias por Interferencia (30 Kb) | DESCARGAR |
Consolidación de Deuda y Arreglo de Pago | DESCARGAR |
Autoridades Contables | DESCARGAR |
Tarifa Especial | DESCARGAR |
Convenio Satelital | DESCARGAR |
Licencia del Servicio Móvil Aeronáutico en Aeronave | DESCARGAR |
Formatos de Servicios de Telecomunicaciones
Informes Estádisticos Semestrales en base a Resolucion Normativa NR05/10
Inventario de Infraestructura de Telecomunicaciones (Decreto Legislativo 55-2012)
Para Reportes Estadísticos Trimestrales (Segun NR 008/12)
Servicios | Requisitos |
---|---|
2-1 Formato NR_08_12 Servicio de Telefonía Fija y Telefonía Pública (70 kb) | DESCARGAR |
2-2 Formato NR 08 12 Servicio de Telefonía Móvil (70 kb) | DESCARGAR |
2-3 Formato NR 08 12 Servicio de Internet o Acceso a Redes Informáticas Transmisión y Conmutación de Datos y Servico Portador (69 kb) | DESCARGAR |
2-4 Formato NR 08 12 Servicio Móvil de Canales Múltiples de Selección Automática (Troncalizado) (64 kb) | DESCARGAR |
2-5 Formato NR 08 12 Servicio de TV Interctiva,TV Vía Cable, TV por Medios Inalambricos (74 kb) | DESCARGAR |
2-6 Formato NR 08 12 Proveedores de Acceso a Contenidos de Información – Operador de Servicio Final Básico o Proveedor de Acceso a Contenido (69 kb) | DESCARGAR |
2-7 Formato NR 08 12 Servicio de Radiolocalización y Telemonitoreo (64 kb) | DESCARGAR |
2-8 Formato NR 08 12 Centro de Contacto Call Center (69 kb) | DESCARGAR |
2-9 Formato NR 08 12 Servicio Audiovisual Nacional y Servicio Audio Nacional (68 kb) | DESCARGAR |
2-10 Formato NR 08 12 Servicio de Enlaces Satelitales para Radiodifusión y Servicios de Radioenlaces Terrestres para Radiodifusión (65 kb) | DESCARGAR |
2-11 Formato NR 08 12 Servicio de GMPCS (65 kb) | DESCARGAR |
2-12 Formato NR 08 12 Comercializador Tipo Revendedor (64 kb) | DESCARGAR |
2-13 Formato NR 08 12 Convenios Satelitales y Cables Submarinos (68 kb) | DESCARGAR |
Informes de Proveedores de Internet sobre las IP Publicas en base a las normativas NR004/11 y NR002/12
Procedimientos
Seleccione un archivo a Descargar
Tasas y Derechos
Seleccione un archivo a Descargar
Valores de Timbres para Formatos de Servicios de Telecomunicaciones Proporcionados por CIMEQH
Valores de Timbres para Formatos de Servicios de Telecomunicaciones Proporcionados por CIMEQH
Publicado:
Item | Monto de la obra de Ingeniería | Valor del Timbre (Lps.) |
---|---|---|
1 | 1.00 a 100,000.00 | 50.00 |
2 | 100,001.00 a 250,000.00 | 100.00 |
3 | 250,001.00 a 500,000.00 | 200.00 |
4 | 500,000.00 a 1,000,000.00 | 350.00 |
Nota: Por cada fracción de Lps. 100,000.00 que excede el valor de Lps. 1,000,000.00 adicionar timbres por valor de: | 30.00 |